Feuillard Plastique Polypropylène - PP
0 € TTCFeuillard Plastique PP
Différentes présentations :
Mandrin , diamètre 406 mm 1bobine / boîte | |
Mandrin , diamètre 200 mm 280 mm 2bobines / boîte | |
Carton dévidoir (sans mandrin) |
Dimensions courantes :
mm | Résistance / Kg (+/-) |
5 x 0,35 | 40 |
5 x 0,43 | 45 |
9 x 0,55 | 85 |
12 x 0,55 | 130 |
12 x 0,63 | 110 |
12 x 0,6 | 150 |
12 x 0,70 | 180 |
12 x 0,73 | 180 |
12 x 0,73 HR | 250 |
12,4 x 0,9 | 310 |
16 x 0,73 HR | 300 |
Carton dévidoir
mm | Résistance / Kg (+/-) |
12 x 0,55 | 130 |